期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266705 | 11 | 小 单 | |||
3266704 | 09:26 | 4+9+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3266703 | 09:22 | 8+8+8=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3266702 | 09:19 | 6+2+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3266701 | 09:15 | 9+8+4=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3266700 | 09:12 | 9+1+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3266699 | 09:08 | 7+0+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3266698 | 09:05 | 2+4+7=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3266697 | 09:01 | 6+9+5=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3266696 | 08:58 | 8+4+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3266695 | 08:54 | 7+2+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3266694 | 08:51 | 3+7+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3266693 | 08:47 | 2+3+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3266692 | 08:44 | 0+9+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3266691 | 08:40 | 0+0+5=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3266690 | 08:37 | 5+6+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266704 | 14 | 大 | 双 | ||
3266703 | 24 | 大 | 双 | ||
3266702 | 08 | 小 | 双 | ||
3266701 | 21 | 大 | 单 | ||
3266700 | 10 | 小 | 双 | ||
3266699 | 11 | 小 | 单 | ||
3266698 | 13 | 小 | 单 | ||
3266697 | 20 | 大 | 双 | ||
3266696 | 14 | 大 | 双 | ||
3266695 | 11 | 小 | 单 | ||
3266694 | 18 | 大 | 双 | ||
3266693 | 10 | 小 | 双 | ||
3266692 | 15 | 大 | 单 | ||
3266691 | 05 | 小 | 单 | ||
3266690 | 16 | 大 | 双 | ||
3266689 | 13 | 小 | 单 | ||
3266688 | 17 | 大 | 单 | ||
3266687 | 08 | 小 | 双 | ||
3266686 | 12 | 小 | 双 | ||
3266685 | 14 | 大 | 双 | ||
3266684 | 18 | 大 | 双 | ||
3266683 | 10 | 小 | 双 | ||
3266682 | 12 | 小 | 双 | ||
3266681 | 12 | 小 | 双 | ||
3266680 | 13 | 小 | 单 | ||
3266679 | 13 | 小 | 单 | ||
3266678 | 19 | 大 | 单 | ||
3266677 | 10 | 小 | 双 | ||
3266676 | 08 | 小 | 双 | ||
3266675 | 14 | 大 | 双 | ||
3266674 | 12 | 小 | 双 | ||
3266673 | 15 | 大 | 单 | ||
3266672 | 15 | 大 | 单 | ||
3266671 | 13 | 小 | 单 | ||
3266670 | 14 | 大 | 双 | ||
3266669 | 10 | 小 | 双 | ||
3266668 | 19 | 大 | 单 | ||
3266667 | 10 | 小 | 双 | ||
3266666 | 16 | 大 | 双 | ||
3266665 | 16 | 大 | 双 | ||
3266664 | 10 | 小 | 双 | ||
3266663 | 11 | 小 | 单 | ||
3266662 | 18 | 大 | 双 | ||
3266661 | 14 | 大 | 双 | ||
3266660 | 15 | 大 | 单 | ||
3266659 | 19 | 大 | 单 | ||
3266658 | 15 | 大 | 单 | ||
3266657 | 19 | 大 | 单 | ||
3266656 | 14 | 大 | 双 | ||
3266655 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出20 12 08 13 18 19 16 11 07 09 |