期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242156 | 22 | 杀小单 | |||
3242155 | 07:52 | 1+1+6=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3242154 | 07:48 | 3+4+5=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3242153 | 07:45 | 5+3+4=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3242152 | 07:41 | 3+9+8=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3242151 | 07:38 | 3+9+8=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3242150 | 07:34 | 9+3+8=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3242149 | 07:31 | 4+0+7=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3242148 | 07:27 | 8+0+8=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3242147 | 07:24 | 5+6+9=20 | 23 | 杀小双 | 对 |
3242146 | 07:20 | 9+5+5=19 | 26 | 杀小单 | 对 |
3242145 | 07:17 | 5+0+9=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3242144 | 07:13 | 5+1+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3242143 | 07:10 | 4+4+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3242142 | 07:06 | 5+7+8=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3242141 | 07:03 | 9+4+9=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242155 | 08 | 小 | 双 | ||
3242154 | 12 | 小 | 双 | ||
3242153 | 12 | 小 | 双 | ||
3242152 | 20 | 大 | 双 | ||
3242151 | 20 | 大 | 双 | ||
3242150 | 20 | 大 | 双 | ||
3242149 | 11 | 小 | 单 | ||
3242148 | 16 | 大 | 双 | ||
3242147 | 20 | 大 | 双 | ||
3242146 | 19 | 大 | 单 | ||
3242145 | 14 | 大 | 双 | ||
3242144 | 10 | 小 | 双 | ||
3242143 | 17 | 大 | 单 | ||
3242142 | 20 | 大 | 双 | ||
3242141 | 22 | 大 | 双 | ||
3242140 | 05 | 小 | 单 | ||
3242139 | 17 | 大 | 单 | ||
3242138 | 03 | 小 | 单 | ||
3242137 | 14 | 大 | 双 | ||
3242136 | 13 | 小 | 单 | ||
3242135 | 14 | 大 | 双 | ||
3242134 | 06 | 小 | 双 | ||
3242133 | 15 | 大 | 单 | ||
3242132 | 13 | 小 | 单 | ||
3242131 | 18 | 大 | 双 | ||
3242130 | 18 | 大 | 双 | ||
3242129 | 12 | 小 | 双 | ||
3242128 | 10 | 小 | 双 | ||
3242127 | 16 | 大 | 双 | ||
3242126 | 14 | 大 | 双 | ||
3242125 | 11 | 小 | 单 | ||
3242124 | 12 | 小 | 双 | ||
3242123 | 04 | 小 | 双 | ||
3242122 | 19 | 大 | 单 | ||
3242121 | 16 | 大 | 双 | ||
3242120 | 12 | 小 | 双 | ||
3242119 | 16 | 大 | 双 | ||
3242118 | 20 | 大 | 双 | ||
3242117 | 12 | 小 | 双 | ||
3242116 | 17 | 大 | 单 | ||
3242115 | 23 | 大 | 单 | ||
3242114 | 17 | 大 | 单 | ||
3242113 | 14 | 大 | 双 | ||
3242112 | 09 | 小 | 单 | ||
3242111 | 13 | 小 | 单 | ||
3242110 | 16 | 大 | 双 | ||
3242109 | 14 | 大 | 双 | ||
3242108 | 18 | 大 | 双 | ||
3242107 | 08 | 小 | 双 | ||
3242106 | 22 | 大 | 双 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出18 14 12 11 16 09 09 15 08 07 |