期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242115 | 13 | 小 | |||
3242114 | 05:28 | 9+1+7=17 | 18 | 大 | 对 |
3242113 | 05:25 | 5+5+4=14 | 13 | 小 | 错 |
3242112 | 05:21 | 2+1+6=09 | 11 | 小 | 对 |
3242111 | 05:18 | 6+3+4=13 | 16 | 大 | 错 |
3242110 | 05:14 | 6+6+4=16 | 05 | 小 | 错 |
3242109 | 05:11 | 7+2+5=14 | 25 | 大 | 对 |
3242108 | 05:07 | 3+8+7=18 | 08 | 小 | 错 |
3242107 | 05:04 | 3+3+2=08 | 14 | 大 | 错 |
3242106 | 05:00 | 9+7+6=22 | 06 | 小 | 错 |
3242105 | 04:57 | 2+9+4=15 | 18 | 大 | 对 |
3242104 | 04:53 | 2+7+8=17 | 11 | 小 | 错 |
3242103 | 04:50 | 0+4+3=07 | 16 | 大 | 错 |
3242102 | 04:46 | 0+1+2=03 | 20 | 大 | 错 |
3242101 | 04:43 | 2+6+9=17 | 08 | 小 | 错 |
3242100 | 04:39 | 5+8+1=14 | 23 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242114 | 17 | 大 | 单 | ||
3242113 | 14 | 大 | 双 | ||
3242112 | 09 | 小 | 单 | ||
3242111 | 13 | 小 | 单 | ||
3242110 | 16 | 大 | 双 | ||
3242109 | 14 | 大 | 双 | ||
3242108 | 18 | 大 | 双 | ||
3242107 | 08 | 小 | 双 | ||
3242106 | 22 | 大 | 双 | ||
3242105 | 15 | 大 | 单 | ||
3242104 | 17 | 大 | 单 | ||
3242103 | 07 | 小 | 单 | ||
3242102 | 03 | 小 | 单 | ||
3242101 | 17 | 大 | 单 | ||
3242100 | 14 | 大 | 双 | ||
3242099 | 12 | 小 | 双 | ||
3242098 | 13 | 小 | 单 | ||
3242097 | 18 | 大 | 双 | ||
3242096 | 19 | 大 | 单 | ||
3242095 | 13 | 小 | 单 | ||
3242094 | 14 | 大 | 双 | ||
3242093 | 08 | 小 | 双 | ||
3242092 | 17 | 大 | 单 | ||
3242091 | 13 | 小 | 单 | ||
3242090 | 20 | 大 | 双 | ||
3242089 | 13 | 小 | 单 | ||
3242088 | 12 | 小 | 双 | ||
3242087 | 08 | 小 | 双 | ||
3242086 | 12 | 小 | 双 | ||
3242085 | 12 | 小 | 双 | ||
3242084 | 10 | 小 | 双 | ||
3242083 | 14 | 大 | 双 | ||
3242082 | 09 | 小 | 单 | ||
3242081 | 14 | 大 | 双 | ||
3242080 | 14 | 大 | 双 | ||
3242079 | 03 | 小 | 单 | ||
3242078 | 05 | 小 | 单 | ||
3242077 | 12 | 小 | 双 | ||
3242076 | 18 | 大 | 双 | ||
3242075 | 18 | 大 | 双 | ||
3242074 | 10 | 小 | 双 | ||
3242073 | 11 | 小 | 单 | ||
3242072 | 15 | 大 | 单 | ||
3242071 | 13 | 小 | 单 | ||
3242070 | 11 | 小 | 单 | ||
3242069 | 15 | 大 | 单 | ||
3242068 | 13 | 小 | 单 | ||
3242067 | 15 | 大 | 单 | ||
3242066 | 10 | 小 | 双 | ||
3242065 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出15 03 08 18 16 15 15 17 06 13 |