期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288119 | 20 | 大 | |||
3288118 | 15:44 | 3+1+3=07 | 07 | 小 | 对 |
3288117 | 15:40 | 0+3+8=11 | 18 | 大 | 错 |
3288116 | 15:37 | 4+2+2=08 | 10 | 小 | 对 |
3288115 | 15:33 | 3+0+7=10 | 15 | 大 | 错 |
3288114 | 15:30 | 3+7+3=13 | 09 | 小 | 对 |
3288113 | 15:26 | 9+5+9=23 | 17 | 大 | 对 |
3288112 | 15:23 | 4+3+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3288111 | 15:19 | 7+0+1=08 | 15 | 大 | 错 |
3288110 | 15:16 | 3+9+4=16 | 08 | 小 | 错 |
3288109 | 15:12 | 8+7+8=23 | 12 | 小 | 错 |
3288108 | 15:09 | 2+6+7=15 | 07 | 小 | 错 |
3288107 | 15:05 | 4+0+9=13 | 14 | 大 | 错 |
3288106 | 15:02 | 6+3+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3288105 | 14:58 | 4+0+9=13 | 10 | 小 | 对 |
3288104 | 14:55 | 6+0+1=07 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288118 | 07 | 小 | 单 | ||
3288117 | 11 | 小 | 单 | ||
3288116 | 08 | 小 | 双 | ||
3288115 | 10 | 小 | 双 | ||
3288114 | 13 | 小 | 单 | ||
3288113 | 23 | 大 | 单 | ||
3288112 | 09 | 小 | 单 | ||
3288111 | 08 | 小 | 双 | ||
3288110 | 16 | 大 | 双 | ||
3288109 | 23 | 大 | 单 | ||
3288108 | 15 | 大 | 单 | ||
3288107 | 13 | 小 | 单 | ||
3288106 | 10 | 小 | 双 | ||
3288105 | 13 | 小 | 单 | ||
3288104 | 07 | 小 | 单 | ||
3288103 | 14 | 大 | 双 | ||
3288102 | 15 | 大 | 单 | ||
3288101 | 11 | 小 | 单 | ||
3288100 | 14 | 大 | 双 | ||
3288099 | 13 | 小 | 单 | ||
3288098 | 10 | 小 | 双 | ||
3288097 | 16 | 大 | 双 | ||
3288096 | 19 | 大 | 单 | ||
3288095 | 12 | 小 | 双 | ||
3288094 | 13 | 小 | 单 | ||
3288093 | 10 | 小 | 双 | ||
3288092 | 18 | 大 | 双 | ||
3288091 | 12 | 小 | 双 | ||
3288090 | 06 | 小 | 双 | ||
3288089 | 09 | 小 | 单 | ||
3288088 | 20 | 大 | 双 | ||
3288087 | 09 | 小 | 单 | ||
3288086 | 11 | 小 | 单 | ||
3288085 | 06 | 小 | 双 | ||
3288084 | 17 | 大 | 单 | ||
3288083 | 12 | 小 | 双 | ||
3288082 | 17 | 大 | 单 | ||
3288081 | 08 | 小 | 双 | ||
3288080 | 17 | 大 | 单 | ||
3288079 | 18 | 大 | 双 | ||
3288078 | 15 | 大 | 单 | ||
3288077 | 20 | 大 | 双 | ||
3288076 | 08 | 小 | 双 | ||
3288075 | 11 | 小 | 单 | ||
3288074 | 08 | 小 | 双 | ||
3288073 | 08 | 小 | 双 | ||
3288072 | 08 | 小 | 双 | ||
3288071 | 17 | 大 | 单 | ||
3288070 | 09 | 小 | 单 | ||
3288069 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出13 11 17 17 11 14 19 17 09 14 |